导读 【宝马全系车型价格表】宝马作为豪华汽车品牌的代表,凭借卓越的驾驶性能、精湛的工艺和科技配置,深受全球消费者的喜爱。为了方便消费者了解最新车型信息,以下是对宝马全系车型的价格总结,涵盖主要车型及其大致售价范围(具体价格以官方发布为准)。
【宝马全系车型价格表】宝马作为豪华汽车品牌的代表,凭借卓越的驾驶性能、精湛的工艺和科技配置,深受全球消费者的喜爱。为了方便消费者了解最新车型信息,以下是对宝马全系车型的价格总结,涵盖主要车型及其大致售价范围(具体价格以官方发布为准)。
宝马全系车型价格表(2025年参考)
| 车型名称 | 类型 | 售价范围(人民币) | 备注 |
| 宝马1系 | 紧凑型轿车 | 19.89万 - 26.39万 | 含120i、125i等版本 |
| 宝马2系 | 紧凑型轿跑/掀背 | 21.59万 - 27.99万 | 包括220i、M235i等 |
| 宝马3系 | 中型轿车 | 24.99万 - 35.99万 | 经典车型,含330Li等 |
| 宝马4系 | 中型轿跑/敞篷 | 29.99万 - 42.99万 | 含430i、M440i等 |
| 宝马5系 | 中大型轿车 | 29.99万 - 48.99万 | 含530Li、540Li等 |
| 宝马6系 | 高端轿跑/敞篷 | 49.99万 - 65.99万 | 含630i、M6等 |
| 宝马7系 | 豪华旗舰轿车 | 79.99万 - 129.99万 | 含730Le、740Le等 |
| 宝马X1 | 紧凑型SUV | 20.99万 - 27.99万 | 含xDrive25i、xDrive20i等 |
| 宝马X3 | 中型SUV | 29.99万 - 42.99万 | 含xDrive30i、xDrive35i等 |
| 宝马X5 | 中大型SUV | 42.99万 - 62.99万 | 含xDrive30i、xDrive40i等 |
| 宝马X6 | 高端SUV | 49.99万 - 65.99万 | 含xDrive30i、xDrive40i等 |
| 宝马X7 | 全尺寸SUV | 89.99万 - 119.99万 | 含xDrive40i、xDriveM50i等 |
| 宝马iX | 纯电动SUV | 46.99万 - 58.99万 | 含iX3、iX5等 |
| 宝马i4 | 纯电动轿车 | 39.99万 - 50.99万 | 含i4 eDrive40、i4 M50等 |
以上价格为2025年部分车型的市场指导价,实际售价可能因地区、配置、促销政策等因素有所不同。建议消费者前往当地授权经销商咨询详细信息。