导读 【全球鹰GX7的引参数配置】作为吉利汽车旗下的一款SUV车型,全球鹰GX7凭借其较高的性价比和丰富的配置,在市场中获得了不少消费者的关注。本文将对其主要参数配置进行总结,帮助用户更全面地了解该车型。
【全球鹰GX7的引参数配置】作为吉利汽车旗下的一款SUV车型,全球鹰GX7凭借其较高的性价比和丰富的配置,在市场中获得了不少消费者的关注。本文将对其主要参数配置进行总结,帮助用户更全面地了解该车型。
一、车型基本信息
| 参数 | 内容 |
| 车型名称 | 全球鹰GX7 |
| 品牌 | 吉利 |
| 类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.8L/2.0L 自然吸气发动机 |
| 变速器 | 5速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱(前驱) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 生产年份 | 2013-2017年 |
二、动力系统配置
| 参数 | 内容 |
| 发动机型号 | 1.8L L4 / 2.0L L4 |
| 最大功率 | 137马力(1.8L) / 150马力(2.0L) |
| 扭矩 | 180N·m(1.8L) / 210N·m(2.0L) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
三、车身尺寸与空间表现
| 参数 | 内容 |
| 长度 | 4420mm |
| 宽度 | 1830mm |
| 高度 | 1665mm |
| 轴距 | 2615mm |
| 后排空间 | 空间较为宽敞,适合家庭使用 |
| 行李箱容积 | 约450L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、安全与配置亮点
| 参数 | 内容 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
| 倒车雷达/影像 | 部分车型配备 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 中控屏 | 8英寸液晶屏(部分车型) |
| 空调系统 | 自动空调(部分车型) |
五、总结
全球鹰GX7作为一款早期的紧凑型SUV,具备良好的空间表现和实用配置,尤其在价格方面具有明显优势。虽然在动力性能和科技配置上不如近年车型,但其可靠性较强,适合预算有限且注重实用性的消费者。对于追求性价比的用户来说,是一款值得考虑的车型。