导读 【凯美瑞混动版技术参数】凯美瑞混动版作为丰田旗下一款经典车型的混合动力版本,凭借其出色的燃油经济性、稳定的性能表现以及舒适的驾乘体验,深受消费者喜爱。以下是该车型的主要技术参数总结,便于用户快速了解其核心配置与性能。
【凯美瑞混动版技术参数】凯美瑞混动版作为丰田旗下一款经典车型的混合动力版本,凭借其出色的燃油经济性、稳定的性能表现以及舒适的驾乘体验,深受消费者喜爱。以下是该车型的主要技术参数总结,便于用户快速了解其核心配置与性能。
一、基本参数
| 参数项 | 内容说明 |
| 车型名称 | 凯美瑞混动版 |
| 生产厂商 | 丰田汽车(Toyota) |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 发动机类型 | 2.5L 混合动力系统(2.5L 四缸汽油机 + 电动机) |
| 变速器类型 | CVT 无级变速器 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最大功率 | 约178kW(241马力) |
| 最大扭矩 | 约221N·m |
| 百公里加速时间 | 约8.3秒 |
| 综合油耗 | 约4.1L/100km(WLTC标准) |
二、电池与续航
| 参数项 | 内容说明 |
| 电池类型 | 镍氢电池(NiMH) |
| 电池容量 | 约1.3kWh |
| 纯电续航里程 | 约2km(低速工况) |
| 续航总里程 | 约800-1000km(油电结合) |
三、安全与智能配置
| 参数项 | 内容说明 |
| 安全气囊数量 | 7个(主副驾驶、前排侧、前后头部) |
| 主动安全系统 | TSS 丰田智行安全系统(含预碰撞、车道保持、自适应巡航等) |
| 车联网功能 | 支持CarPlay、Android Auto、OTA升级 |
| 智能语音控制 | 支持语音指令操作中控系统 |
四、车身尺寸与空间
| 参数项 | 内容说明 |
| 车长 | 约4885mm |
| 车宽 | 约1845mm |
| 车高 | 约1485mm |
| 轴距 | 约2825mm |
| 后备箱容积 | 约420L(后排座椅放倒后可达1260L) |
通过以上参数可以看出,凯美瑞混动版在动力性能、燃油经济性以及智能化配置方面均表现出色,是一款兼顾家用与实用性的混合动力车型。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。